Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Žanić | Zakrivljeni luk | Dječaci do 14 | 298 | 284 | 582 | 3 |
Gita Blažičević | Zakrivljeni luk | Djevojčice do 14 | 284 | 264 | 548 | 4 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Žanić | Zakrivljeni luk | Dječaci do 14 | 298 | 284 | 582 | 3 |
Gita Blažičević | Zakrivljeni luk | Djevojčice do 14 | 284 | 264 | 548 | 4 |
Copyright 2019 · Sva prava zadržana · Stranice izradio i održava Krešimir Mihalj