Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Dražen Grubišić | Goli luk (BB) | Veterani | 232 | 206 | 438 | 2 |
Blaženka Mihalj | Dugi luk (LB) | Kadetkinje | 236 | 243 | 479 | 1 |
Krešimir Mihalj | Dugi luk (LB) | Seniori | 278 | 275 | 553 | 1 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Dražen Grubišić | Goli luk (BB) | Veterani | 232 | 206 | 438 | 2 |
Blaženka Mihalj | Dugi luk (LB) | Kadetkinje | 236 | 243 | 479 | 1 |
Krešimir Mihalj | Dugi luk (LB) | Seniori | 278 | 275 | 553 | 1 |
Copyright 2019 · Sva prava zadržana · Stranice izradio i održava Krešimir Mihalj