Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Žanić | Zakrivljeni luk | Dječaci do 12 | 329 | 313 | 642 | 2 |
Marko Premuž | Goli luk | Dječaci do 14 | 264 | 187 | 451 | 1 |
Gita Blažičević | Goli luk | Djevojčice do 12 | 286 | 301 | 587 | 1 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Žanić | Zakrivljeni luk | Dječaci do 12 | 329 | 313 | 642 | 2 |
Marko Premuž | Goli luk | Dječaci do 14 | 264 | 187 | 451 | 1 |
Gita Blažičević | Goli luk | Djevojčice do 12 | 286 | 301 | 587 | 1 |
Copyright 2019 · Sva prava zadržana · Stranice izradio i održava Krešimir Mihalj