Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Popović Željko | Zakrivljeni luk | Veterani | 202 | 233 | 435 | 3 |
Žanić Karlo | Zakrivljeni luk | Dječaci do 12 | 237 | 227 | 464 | 3 |
Lučić Ištvan | Instiktivni luk | Seniori | 231 | 233 | 464 | 9 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Popović Željko | Zakrivljeni luk | Veterani | 202 | 233 | 435 | 3 |
Žanić Karlo | Zakrivljeni luk | Dječaci do 12 | 237 | 227 | 464 | 3 |
Lučić Ištvan | Instiktivni luk | Seniori | 231 | 233 | 464 | 9 |
Copyright 2019 · Sva prava zadržana · Stranice izradio i održava Krešimir Mihalj