5. turnir SK Navaho - Jalžabet - 30.06.2019. - WA1440
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | 3. krug | 4. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popović Željko | Zakrivljeni luk | veterani | 252 | 281 | 267 | 215 | 1015 | 1 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | 3. krug | 4. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popović Željko | Zakrivljeni luk | veterani | 252 | 281 | 267 | 215 | 1015 | 1 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Popović Željko | Zakrivljeni luk | Seniori | 275 | 285 | 560 | 5 |
Mihalj Blaženka | Goli luk | Djevojčice do 14 | 207 | 209 | 416 | 1 |
Mihalj Krešimir | Dugi luk | Seniori | 265 | 280 | 545 | 4 |
Raspucavanje je prekinuto zbog obilne kiše pa su medalje dodijeljene prema rezultatu na kvalifikacijama.
Ekipa sa dugog luka je provela raspucavanje do kraja uprkos kiši, čisto za svoj gušt, medalje su podijeljene prema kvalifikacijama.
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaženka Mihalj | Goli luk | Seniorke | 2 | 5 | 8 | 24 | 9 | 256 | 2 |
Krešimir Mihalj | Dugi luk | Seniori | - | 4 | 12 | 22 | 10 | 246 | 4 |
Željko Acman | Instiktivni luk | Seniori | 5 | 13 | 17 | 13 | - | 386 | 4 |
Ištvan Lučić | Instiktivni luk | Seniori | 5 | 10 | 13 | 16 | 4 | 339 | 6 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Željko Popović | Zakrivljeni luk | Seniori | 265 | 262 | 527 | 9 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krešimir Mihalj | Dugi luk | Seniori | 1 | 4 | 12 | 20 | 11 | 247 | 9 |
Blaženka Mihalj | Goli luk | Seniorke | 3 | 5 | 10 | 21 | 9 | 268 | 2 |
Željko Acman | Instiktivni luk | Seniori | 8 | 11 | 22 | 6 | 1 | 404 | 2 |
Ištvan Lučić | Instiktivni luk | Seniori | 6 | 6 | 17 | 16 | 3 | 342 | 7 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krešimir Mihalj | Dugi luk | Seniori | 4 | 3 | 10 | 20 | 11 | 254 | 6 |
Ištvan Lučić | Instiktivni luk | Seniori | 5 | 6 | 17 | 17 | 3 | 336 | 5 |
Željko Acman | Instiktivni luk | Seniori | 3 | 7 | 21 | 11 | 6 | 326 | 6 |
Blaženka Mihalj | Goli luk | Djevojčice do 14 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 | 341 | 1 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Marija Đuretić | Goli luk | Seniorke | 197 | 195 | 392 | 5 |
Željko Popović | Zakrivljeni luk | Seniori | 273 | 294 | 567 | 4 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đumija Branko | Dugi luk | Seniori | 4 | 5 | 16 | 17 | 6 | 307 | 6 |
Lučić Ištvan | Instiktivni luk | Seniori | 3 | 8 | 21 | 10 | 6 | 331 | 5 |
Mihalj Blaženka | Goli luk | Djevojčice do 14 | 2 | 8 | 18 | 8 | 12 | 286 | 1 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Željko Popović | Zakrivljeni luk | Veterani | 259 | 309 | 568 | 1 |
Blaženka Mihalj | Goli luk | Djevojčice do 14 | 202 | 200 | 402 | 1 |
Krešimir Mihalj | Dugi luk | Seniori | 284 | 283 | 567 | 6 |
MIX TIM
Ime i prezime članova tima | Stil | Kategorija | Plasman |
---|---|---|---|
Ljiljana Kos Krešimir Mihalj |
Dugi luk | Seniori | 3 |
Ime i prezime | Stil | Kategorija | 1. krug | 2. krug | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Mihalj Blaženka | Goli luk | Djevojčice do 14 | 195 | 168 | 363 | 1 državni rekord |
Copyright 2019 · Sva prava zadržana · Stranice izradio i održava Krešimir Mihalj